השוואת פטישי חציבה למיני מחפרון: BS52 מול BS102, BS152, BS202
| פרמטר | BS52 | BS102 | BS152 | BS202 |
|---|---|---|---|---|
| משקל כולל | ~75 ק”ג | ~100 ק”ג | ~150 ק”ג | ~200 ק”ג |
| קוטר כלי (צ’יזל) | 40 מ”מ | 45 מ”מ | 50 מ”מ | 55 מ”מ |
| עוצמת מכה מרבית | 120 ג’אול | 180 ג’אול | 260 ג’אול | 340 ג’אול |
| קצב מכות לדקה | 600–1,200 | 500–1,000 | 400–900 | 350–800 |
| לחץ עבודה מומלץ | 100–120 בר | 120–130 בר | 130–140 בר | 140–160 בר |
| ספיקת שמן דרושה | 15–25 ל’/דקה | 25–35 ל’/דקה | 30–45 ל’/דקה | 35–55 ל’/דקה |
| משקל כלי תואם | 0.8–1.5 טון | 1.2–2.5 טון | 2–3.5 טון | 2.5–4.5 טון |
| רמת רעש ממוצעת | 95–98 dB(A) | 96–100 dB(A) | 98–102 dB(A) | 100–104 dB(A) |
| חומר צ’יזל (סטנדרטי) | פלדת כרום מוקשחת | פלדת כרום מוקשחת | HARDOX 400 | HARDOX 450 |
| תוצרת | איטליה / דרום קוריאה | איטליה / דרום קוריאה | איטליה / דרום קוריאה | איטליה / דרום קוריאה |
הערות חשובות:
- כל הדגמים כוללים חיבור סטנדרטי או אופציה לריתום Easy Lock בהתאם למיני מחפרון.
- ניתנים להזמנה עם חיבורים שונים לפי סוג הכלי (Kubota, Bobcat, Wacker Neuson וכו’).
- ניתן לצייד בכלים מתחלפים: צ’יזל שטוח, שפיץ, חרמש וכו’.
ט.ל.ח על המפרט הנ”ל




